C.A.R.S Partnerschappen
Profiteer vrijwel ongelimiteerd van alle facetten van het C.A.R.S platform voor een vast bedrag per maand. We bieden de partnerschappen aan op basis van het principe ‘Het ligt op de plank, gebruik het!’ en op basis van gelijkwaardigheid.
De drie basismodellen voor de partnerschappen:
- Model As-Is
- Model Companion
- Model Co-Creatie
Bepalen van een passend partnerschap?
Voer dan met ons een C.A.R.S Impact Analysis uit. Middels deze scan brengen we de verdienpotentie in beeld voor de verschillende partnerschappen. De scan neemt ongeveer twee uur van uw tijd en is naast zinvol ook erg leuk en geeft vaak ook nieuwe inzichten.
Detailoverzicht
As Is | Companion | Co Creatie | |
---|---|---|---|
Concurrent user | incl. | incl. | incl. |
Onderhoudsmanagement per 1000 locaties | incl. | incl. | incl. |
Module Data Analyse | incl. | incl. | incl. |
RTU/installaties | incl. | incl. | incl. |
Tegoedbundel startup | 8.500,00EUR aan urentegoed (tot 6 maanden na start) | 8.500,00EUR aan urentegoed (tot 6 maanden na start) | 8.500,00EUR aan urentegoed (tot 6 maanden na start) |
Tegoedbundel jaarlijks | GeenEUR aan urentegoed | 8.500,00EUR aan urentegoed | 34.000,00EUR aan urentegoed |
Licentiekosten eenmalig | |||
C.A.R.S Builder licentie | 3.500,00EUR per stuk | incl.EUR per stuk | incl.EUR per stuk |
C.A.R.S Builder USB sleutels | p.st. | 1 | 2 |
C.A.R.S Builder update licentie | 525,00EUR per jaar - optioneel | incl. | incl. |
C.A.R.S Unit licentie | 150,00EUR per installatie - eenmalig | incl. | incl. |
Make/Save deel | 25% | 10% | 2% |
C.A.R.S bijdrage | 2.000,00EUR per maand | 4.000,00EUR per maand | 9.000,00EUR per maand |
All-In Azure Hosting (fair use) | 300,00Schatting EUR per maand | 400,00Schatting EUR per maand | 500,00Schatting EUR per maand |
Totale bijdrage in EUR per maand | 2.300,00 | 4.400,00 | 9.500,00 |
FTE equivalent (incl. hosting) | 0,4FTE/jaar | 0,8FTE/jaar | 1,6FTE/jaar |
Uiterlijk | As Is | Companion | Co Creatie |
Eigen logo login | |||
Eigen huiskleuren | |||
Eigen label | |||
Powered by C.A.R.S signature | |||
Volledig C.A.R.S software | |||
Fair use | As Is | Companion | Co Creatie |
Hosting load | 2.500RTU/installaties | 5.000RTU/installaties | 10.000RTU/installaties |
Markt / regio / periode en/of specifieke bedrijven | Deels | ||
Invloed | As Is | Companion | Co Creatie |
Evaluatie per jaar | 1xMomenten Per Jaar | 2xMomenten Per Jaar | 4xMomenten Per Jaar |
Inzage productbacklog | |||
Invloed productbacklog | DeelsVanuit tegoed bundel | ||
Sprintreview seat | 0,5Om de sprint | 1Iedere sprint | |
Externe connectie via REST API | |||
Zekerheden | As Is | Companion | Co Creatie |
C.A.R.S updates en upgrades | |||
Source code C.A.R.S | |||
Escrow-regeling | 7.500EUR per deponering | 7.500EUR per deponering | 7.500EUR per deponering |
Scaledown termijn in maanden | 3Terug naar End User | 2Terug naar As Is | 1Terug naar Companion |
Naast de bovenstaande modellen zit het End-User model nog voor het As-Is model. Hierbij worden licenties voor alle verschillende modules berekend. Het End-User model kan ook gebruikt worden voor wederverkoop van C.A.R.S licenties.
En naast het Co-Creatie model staat nog het Trusted model. Hierbij koopt u eenmalig, onder een aantal vertrouwelijke voorwaarden, het hele systeem inclusief alle broncode. Het beheer naar de toekomst doet u dan in eigen beheer.
Disclaimer: De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Ontdek de mogelijkheden
Neem vrijblijvend contact met ons op